產(chǎn)品名稱(chēng):聚氨酯(PUR)螺旋電纜
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-05-07
產(chǎn)品報(bào)價(jià):12
產(chǎn)品特點(diǎn):聚氨酯(PUR)螺旋電纜作用饋線使用,適合于高品質(zhì)的廚房和家務(wù)用具(照明、電動(dòng)工具、建筑行業(yè)、搬運(yùn)設(shè)備、娛樂(lè)設(shè)備)等,PVC/PUR螺旋電纜具有出色的低機(jī)械和出色的耐化學(xué)品、耐油能力,有很好的彈性,具有拉伸后能夠迅速?gòu)?fù)位,出色的外觀及使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
聚氨酯(PUR)螺旋電纜的詳細(xì)資料:
聚氨酯(PUR)螺旋電纜作用饋線使用,適合于高品質(zhì)的廚房和家務(wù)用具(照明、電動(dòng)工具、建筑行業(yè)、搬運(yùn)設(shè)備、娛樂(lè)設(shè)備)等,PVC/PUR螺旋電纜具有出色的低機(jī)械和出色的耐化學(xué)品、耐油能力,有很好的彈性,具有拉伸后能夠迅速?gòu)?fù)位,出色的外觀及使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
聚氨酯(PUR)螺旋電纜結(jié)構(gòu)
●產(chǎn)品型號(hào) : LXVU
●導(dǎo)體 : 多股精細(xì)裸銅絲絞合導(dǎo)體
(符合IEC60228 cl.5 VDE0295 cl.5 標(biāo)準(zhǔn))
●單芯絕緣 : 聚氯乙烯絕緣(單芯顏色符合DIN47100標(biāo)準(zhǔn))
●外護(hù)套 : 聚氨酯(PUR)護(hù)套
●護(hù)套顏色 : 黑色、白色、灰色
技術(shù)特性
●額定電壓: 300/500V
●測(cè)試電壓: 2000V/5min
●使用溫度范圍: -5℃至+80℃
聚氨酯(PUR)螺旋電纜
|              型號(hào)  |                          規(guī)格  |                          工作電壓  |                          工作溫度  |                          彎曲半徑  |                          移動(dòng)頻率  |         
|              LXVU  |                          2*0.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          2*0.75  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          2*1.0  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          2*1.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          2*2.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          2*4  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          2*6  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          2*10  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          3*0.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          3*0.75  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          3*1.0  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          3*1.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          3*2.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          3*4  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          3*6  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          3*10  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          4*0.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          4*0.75  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          4*1.0  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          4*1.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          4*2.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          4*4  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          4*6  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          4*10  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          5*0.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          5*0.75  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          5*1.0  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          5*1.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          5*2.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          5*4  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          5*6  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          5*10  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          6*0.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          6*0.75  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          6*1.0  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          6*1.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          6*2.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          6*4  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          6*6  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          6*10  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          7*0.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          7*0.75  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          7*1.0  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          7*1.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          7*2.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          7*4  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          7*6  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          8*0.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          8*0.75  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          8*1.0  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          8*1.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          8*2.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          8*4  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          8*6  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          10*0.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          10*0.75  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          10*1.0  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          10*1.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          10*2.5  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          10*4  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
|              LXVU  |                          10*6  |                          450/750V  |                          ℃ +90-0  |                          外徑6倍  |                          50萬(wàn)次  |         
| 如果你對(duì)聚氨酯(PUR)螺旋電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: | 

